日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2006/11/29 大井 4 2歳 11 5 5 1 4 キンセイマル 内田博幸 53 ダ1600 1:44.1 37.6-39.4 40.6 459(-2)
2006/11/28 大井 11 トパーズ賞 13 1 1 6 8 ナイキコランダム 酒井忍 54 ダ1800 1:55.9 38.2-39.0 39.1 508(-3)
2006/11/24 浦和 9 冬桜特別 11 7 8 3 7 ダイコーレインボウ 酒井忍 55 ダ1600 1:44.2 37.1-38.9 40.8 498(+14)
2006/11/17 船橋 10 三里恣チ別 10 8 10 1 1 ブックオブケルズ 内田博幸 56 ダ1600 1:40.8 36.8-38.2 38.1 491(+2)
2006/11/17 船橋 9 晩秋特別 10 8 9 1 1 アストリッド 内田博幸 53 ダ1600 1:40.7 37.9-38.0 38.0 536(+3)
2006/11/17 船橋 3 3歳 11 6 6 2 1 レッドファルコン 庄司大輔 55 ダ1400 1:32.5 38.2-41.0 41.0 491(+12)
2006/11/16 船橋 10 十三夜特別 11 5 5 1 8 ナイキコランダム 酒井忍 56 ダ1600 1:43.4 39.0-37.7 38.5 511(+4)
2006/11/16 船橋 8 椛蔦特別 13 2 2 1 1 マクヒス 内田博幸 55 ダ1600 1:42.7 36.8-40.4 40.2 489(+6)
2006/11/16 船橋 2 3歳ア イ 12 3 3 2 1 サンシェル 内田博幸 53 ダ1500 1:38.0 32.7-39.1 39.1 531(+6)
2006/11/16 船橋 1 3歳ア イ 12 1 1 3 6 サシモノ 内田博幸 53 ダ1200 1:17.5 37.2-39.6 40.2 507(-8)
2006/11/15 船橋 11 ジュメイラビーチC
6 2 2 1 2 クールヴォイス 酒井忍 54 ダ1600 1:44.4 38.6-39.4 39.4 494(-3)
2006/11/15 船橋 10 京成盃スカイライナー 12 6 8 4 1 グローリーウイナー 酒井忍 53 ダ1000 0:59.5 35.3-35.9 35.9 536(+9)
2006/11/15 船橋 10 京成盃スカイライナー 12 4 4 2 7 ゼレンカ 内田博幸 53 ダ1000 1:00.6 35.3-35.9 36.0 555(+11)
2006/11/15 船橋 4 3歳ア イ 11 2 2 3 8 トリプルピルエット 内田博幸 53 ダ1500 1:39.3 30.8-40.5 42.2 467(+4)
2006/11/14 船橋 10 ガーナ共和国盃 11 1 1 1 2 シャイニールック 内田博幸 52 ダ1600 1:41.8 36.5-39.6 39.8 487(+11)
2006/11/14 船橋 10 ガーナ共和国盃 11 7 8 7 6 ステルステクニック 佐藤裕太 56 ダ1600 1:42.1 36.5-39.6 40.1 498(0)
2006/11/14 船橋 10 ガーナ共和国盃 11 5 5 5 11 ダガーズアラベスク 酒井忍 52 ダ1600 1:47.2 36.5-39.6 45.3 522(+13)
2006/11/14 船橋 7 C1四 アイ 8 7 7 1 1 インスパイアローズ 内田博幸 55 ダ1600 1:41.6 37.5-39.2 39.2 516(-1)
2006/11/13 船橋 10 南関東所属馬 11 2 2 3 5 コアレスサンデー 内田博幸 52 ダ1000 1:00.6 34.1-37.3 37.8 529(+1)
2006/11/13 船橋 10 南関東所属馬 11 7 9 7 11 シャンパンスノー 酒井忍 56 ダ1000 1:01.9 34.1-37.3 37.5 491(+4)
2006/11/13 船橋 9 3歳ア イ 9 5 5 1 1 アルマハ 内田博幸 55 ダ1600 1:44.0 39.3-39.4 39.4 457(-9)
2006/11/13 船橋 3 2歳ア イ 12 5 6 1 2 アルボラーダ 内田博幸 53 ダ1500 1:39.7 32.2-41.5 41.9 474(-11)
2006/11/03 川崎 10 JBCクラシック(G1) 14 3 3 8 11 マズルブラスト 酒井忍 57 ダ2100 2:17.8 29.8-39.3 41.0 525(-3)
2006/11/02 川崎 10 JBCマイル(G1) 14 5 8 3 9 ナイキアディライト 内田博幸 57 ダ1600 1:42.3 35.0-39.0 41.7 472(+6)
2006/11/02 川崎 9 ロジータ記念(OP) 14 3 3 2 3 グリーンベイ 酒井忍 54 ダ2100 2:19.7 29.7-41.1 40.9 460(-13)
2006/11/01 川崎 9 天王山特別 14 8 13 9 4 シャンパンスノー 佐藤裕太 56 ダ1600 1:44.1 36.3-40.6 41.9 487(-8)


 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。