日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2006/12/30 大井 10 東京2歳優駿 15 2 4 4 4 パチョリ 内田博幸 53 ダ1600 1:42.1 36.8-40.2 39.9 452(+4)
2006/12/30 大井 5 3歳 14 4 5 1 1 ビッグボス 内田博幸 55 ダ1500 1:36.3 32.0-39.8 39.8 521(+4)
2006/12/29 大井 10 東京大賞典 13 6 9 1 5 アジュディミツオー 内田博幸 57 ダ2000 2.04.6 34.8-37.7 38.6 532(+18)
2006/12/29 大井 10 東京大賞典 13 4 5 8 9 シーチャリオット 戸崎圭太 57 ダ2000 2:06.3 34.8-37.7 40.1 524(-5)
2006/12/29 大井 10 東京大賞典 13 2 2 7 13 ナイキアディライト 酒井忍 57 ダ2000 2:11.5 34.8-37.7 45.7 477(+5)
2006/12/28 大井 9 うまステ賞 14 7 11 2 1 グリーンベイ 内田博幸 54 ダ1800 1:55.3 38.2-37.8 37.6 464(+4)
2006/12/27 大井 6 3歳 13 3 3 1 4 サンシェル 内田博幸 53 ダ1600 1:44.5 38.0-41.1 41.3 521(-6)
2006/12/26 大井 7 カトレア特別 14 3 4 2 2 ゾロ 桑島孝春 53 ダ1600 1:44.0 38.3-39.9 40.1 492(0)
2006/12/25 大井 8 クリスマス賞 14 6 10 1 1 アストリッド 山田信大 54 ダ1600 1:41.8 38.0-38.7 38.7 530(-9)
2006/12/22 浦和 10 三峰山特別 8 4 4 1 2 ブックオブケルズ 内田博幸 55 ダ1600 1:43.4 37.5-39.6 39.8 497(0)
2006/12/21 浦和 9 C1四 11 3 3 1 6 インスパイアローズ 内田博幸 55 ダ1600 1:45.5 39.1-39.2 38.9 506(-11)
2006/12/20 浦和 9 若武者特別3歳 11 7 8 1 4 アルマハ 酒井忍 55 ダ1600 1:45.0 38.3-39.3 39.4 454(-6)
2006/12/13 川崎 11 ハッピーエンド特別 11 8 10 3 4 コアレスサンデー 内田博幸 52 ダ1500 1:35.8 31.0-39.0 39.4 524(-5)
2006/12/13 川崎 10 全日本2歳優駿GI 14 7 12 5 1 フリオーソ 内田博幸 55 ダ1600 1:41.8 35.5-40.2 40.0 505(-3)
2006/12/12 川崎 9 ウインターイルミネーション 11 6 8 1 1 ゼレンカ 内田博幸 57 ダ1600 1:42.4 37.1-39.6 39.5 552(-3)
2006/12/08 船橋 10 アクアライン特別 11 8 10 1 1 シャイニールック 内田博幸 52 ダ1600 1:40.5 35.8-39.5 39.5 480(-7)
2006/12/08 船橋 9 富里特別 14 6 10 1 1 アストリッド 内田博幸 52 ダ1600 1:41.5 37.1-39.3 39.3 539(+3)
2006/12/08 船橋 小雨 5 2歳ア イ 10 6 6 1 1 ウイングスプレッド 内田博幸 53 ダ1500 1:38.9 33.0-39.7 39.7 501(+16)
2006/12/07 船橋 11 東京スポーツ盃 12 8 12 4 8 ステルステクニック 酒井忍 57 ダ1000 1:00.7 34.3-36.7 37.6 491(-7)
2006/12/07 船橋 10 一陽特別C1一 14 8 13 2 8 インスパイアローズ 内田博幸 55 ダ1600 1:42.5 36.3-39.2 41.0 517(+1)
2006/12/07 船橋 9 落葉松特別3歳 14 8 14 1 2 アルマハ 内田博幸 55 ダ1600 1:43.0 36.6-40.0 39.8 460(+3)
2006/12/06 船橋 11 総の国特別 11 6 6 1 2 マズルブラスト 今野忠成 57 ダ1700 1:47.3 30.2-39.1 39.2 535(+10)
2006/12/06 船橋 11 総の国特別 11 8 10 2 5 シーチャリオット 内田博幸 56 ダ1700 1:48.1 30.2-39.1 39.4 529(+11)
2006/12/06 船橋 10 クイーン賞(G3) 14 4 6 7 2 トーセンジョウオー 内田博幸 56 ダ1800 1:53.4 36.1-38.6 38.7 537(+33)
2006/12/06 船橋 9 フェイスフルブーツ特別 12 7 10 1 3 ブックオブケルズ 内田博幸 56 ダ1800 1:56.0 36.8-38.6 39.2 497(+6)
2006/12/06 船橋 3 3歳ア イ 7 4 4 1 1 サンシェル 内田博幸 53 ダ1500 1:37.4 34.2-38.2 38.2 527(-4)
2006/12/06 船橋 2 3歳ア イ 10 4 4 3 3 ビッグボス 酒井忍 55 ダ1200 1:15.8 36.2-38.7 39.3 517(-5)
2006/12/06 船橋 2 3歳ア イ 10 7 7 1 6 レッドファルコン 庄司大輔 55 ダ1200 1:16.8 36.2-38.7 40.5 490(-1)
2006/12/05 船橋 5 2歳ア イ 10 8 9 1 2 ゾロ 桑島孝春 53 ダ1500 1:36.9 31.1-40.3 40.2 492(+22)
2006/12/04 船橋 10 除月特別 14 6 9 1 1 コアレスブレーブ 内田博幸 56 ダ1600 1:41.6 38.2-37.8 37.7 469(+6)
2006/12/04 船橋 10 除月特別 14 7 11 7 14 シャンパンスノー 酒井忍 56 ダ1600 1:46.4 38.2-37.8 41.6 492(+1)

 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。