日付 開催
R レース名



馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2007/03/30 大井 9 もくれん特別3歳 13 5 6 6 ゾロ 内田博幸 54 ダ1600 1:44.0 36.5-40.3 42.0 491(+1)
2007/03/29 大井 10 ’07スプリングカップ 15 5 8 2 ナイキコランダム 佐藤博紀 57 ダ2000 2:07.5 37.7-39.2 39.5 505(+2)
2007/03/29 大井 10 ’07スプリングカップ 15 1 1 9 グリーンベイ 酒井忍 53 ダ2000 2:08.9 37.7-39.2 39.9 460(-4)
2007/03/25 3中山2 11 マーチS(G3) 15 1 1 14 シーチャリオット 戸崎圭太 55 ダ1800 1:55.6 35.4-39.1 42.6 524(-3)
2007/03/21 浦和 11 桜花賞3歳 牝馬オープン 11 3 3 3 パチョリ 内田博幸 54 ダ1600 1:45.2 36.5-41.6 42.6 445(+1)
2007/03/20 浦和 11 桜ほの香賞 11 4 4 1 アルマハ 内田博幸 55 ダ1400 1:28.5 37.5-38.0 38.0 454(-6)
2007/03/18 2中山8 11 フジTVスプリングS(G2) 11 8 10 11 フリオーソ 中舘英二 56 芝1800 1:51.8 36.0-36.7 39.2 506(+4)
2007/03/15 大井 11 ブラッドストーン賞A2 12 1 1 10 サクラグッドラック 戸崎圭太 55 ダ1800 1:55.4 37.5-38.7 40.4 547(+11)
2007/03/14 大井 11 東京シティ盃4上 OP 16 8 16 2 ナイキアディライト 戸崎圭太 58 ダ1200 1:12.0 34.0-37.8 38.0 483(+6)
2007/03/14 大井 11 東京シティ盃4上 OP 16 4 7 5 グローリーウイナー 酒井忍 58 ダ1200 1:12.8 34.0-37.8 37.9 528(+2)
2007/03/13 大井 11 爽春賞 13 6 9 3 ナイキコランダム 佐藤博紀 56 ダ1600 1:41.8 37.5-39.6 39.3 503(+2)
2007/03/09 船橋 8 内外タイムス盃3歳 7 2 2 4 ジャイアントビート 今野忠成 54 ダ1800 1:55.9 37.5-37.9 38.9 558(-8)
2007/03/09 船橋 2 3歳ア イ 11 7 9 2 ゴールドライアン 内田博幸 54 ダ1200 1:15.9 36.1-39.2 39.8 511(0)
2007/03/09 船橋 1 3歳ア イ 10 6 6 1 アーツエンクラフツ 内田博幸 54 ダ1000 1:00.4 35.4-36.8 36.8 492(0)
2007/03/08 船橋 4 3歳ア イ 10 7 8 6 マジソンハイツ 酒井忍 54 ダ1500 1:40.1 33.7-39.3 39.8 486(+2)
2007/03/07 船橋 10 ダイオライト記念 14 4 6 3 ナイキアースワーク 横山典弘 55 ダ2400 2:34.8 36.3-39.2 39.9 519(+26)
2007/03/07 船橋 10 ダイオライト記念 14 4 5 8 マズルブラスト 今野忠成 56 ダ2400 2:36.4 36.3-39.2 41.9 535(+3)
2007/03/07 船橋 1 3歳ア イ 8 4 4 1 タマルゴ 戸崎圭太 54 ダ1500 1:37.4 32.5-39.4 39.4 516(+19)
2007/03/06 船橋 11 C1二 アイ 14 1 1 1 マクヒス 内田博幸 55 ダ1700 1:48.0 29.7-38.2 38.2 488(+2)
2007/03/06 船橋 10 夢見鳥特別 10 8 10 1 シャイニールック 内田博幸 57 ダ1800 1:53.2 36.1-37.9 37.9 478(+1)
2007/03/06 船橋 10 夢見鳥特別 10 7 8 6 チーキーガールズ 酒井忍 51 ダ1800 1:56.3 36.1-37.9 41.0 469(+4)
2007/03/06 船橋 9 フレンドリーレイン特別 13 6 9 1 アストリッド 内田博幸 54 ダ1600 1:40.7 36.9-38.6 38.6 525(-8)
2007/03/06 船橋 8 ベストレイン特別 11 4 4 9 ウイングスプレッド 内田博幸 54 ダ1600 1:46.2 38.8-38.7 41.0 490(-6)
2007/03/06 船橋 7 C1二 アイ 11 1 1 ダイコーレインボウ 納谷和玖 55 ダ1500 31.0-38.5
2007/03/06 船橋 7 C1二 アイ 11 7 9 1 アルマハ 内田博幸 55 ダ1500 1:34.4 31.0-38.5 38.4 460(0)
2007/03/06 船橋 5 C2二 アイ 14 4 6 6 ビッグボス 戸崎圭太 55 ダ1600 1:43.4 36.1-40.3 42.0 528(-2)
2007/03/05 船橋 8 桃花水特別3歳 11 5 5 3 アゲヒバリ 内田博幸 53 ダ1500 1:36.3 31.8-39.4 39.3 498(-6)

 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。