日付 開催
R レース名




馬  名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2007/04/30 船橋 11 C2二 9 8 1 1 2 アルカビール 内田博幸 55 ダ1600 1:44.1 40.3-38.6 39.3 467(-4)
2007/04/30 船橋 10 閃光スプリントB1 8 4 6 6 3 チーキーガールズ 酒井忍 54 ダ1600 0:59.7 33.9-35.6 36.8 470(+3)
2007/04/30 船橋 9 鍾馗盃 14 6 2 2 5 メインザナゲット 内田博幸 55 ダ1600 1:44.5 38.2-39.7 40.8 497(+2)
2007/04/30 船橋 6 3歳ア イ 7 3 1 1 4 タマルゴ 内田博幸 54 ダ1200 1:15.4 36.2-38.2 39.1 514(+2)
2007/04/25 浦和 10 しらさぎ賞(S3) 11 7 9 2 3 アストリッド 内田博幸 52 ダ1400 1:25.6 35.4-37.0 37.5 526(+1)
2007/04/18 大井 11 マイルグランプリ 16 7 13 2 11 ナイキアディライト 戸崎圭太 57 ダ1600 1:41.3 35.2-39.6 41.6 477(-6)
2007/04/09 川崎 8 山桜(やまざくら)特別 11 3 3 3 1 ゾロ 今野忠成 54 ダ1500 1:36.2 29.3-41.4 41.1 493(+2)
2007/04/06 船橋 10 杏花(きょうか)特別 14 4 5 6 10 チーキーガールズ 酒井忍 54 ダ1600 1:42.3 38.0-37.1 39.1 467(-2)
2007/04/06 船橋 9 爽風スプリント3歳 13 7 11 1 1 アーツエンクラフツ 内田博幸 54 ダ1000 0:59.1 33.9-36.7 36.3 487(-5)
2007/04/06 船橋 4 C3一 ア 7 6 6 1 1 ファイブオーカン 内田博幸 55 ダ1500 1:36.0 32.2-39.0 39.0 503(-6)
2007/04/06 船橋 2 3歳ア イ未出走未受賞 9 6 6 1 9 ノーブルロット 酒井忍 54 ダ1200 1:27.5 37.2-38.3 47.9 490(0)
2007/04/06 船橋 1 3歳ア イ未出走未受賞 7 3 3 1 2 ジョンドーン 内田博幸 54 ダ1000 1:01.9 36.7-36.7 37.2 474(0)
2007/04/05 船橋 11 花海棠賞 9 1 1 1 6 キンセイマル 内田博幸 53 ダ1500 1:36.6 31.8-38.6 39.7 457(+9)
2007/04/05 船橋 10 春興(しゅんきょう)特別 9 5 5 4 8 サクラグッドラック 戸崎圭太 56 ダ1600 1:43.3 34.8-39.0 43.5 539(-8)
2007/04/05 船橋 9 爽春(そうしゅん)特別 14 4 5 4 13 アドマイヤシェイク 佐藤博紀 56 ダ1700 1:48.6 29.1-39.1 41.7 476(+6)
2007/04/05 船橋 8 花まつり特別 11 3 3 1 1 マクヒス 内田博幸 55 ダ1600 1:39.4 37.0-37.7 37.5 478(-10)
2007/04/04 船橋 11 房の国オープン特別 11 5 5 1 3 シャイニールック 横山典弘 55 ダ1800 1:51.7 35.4-39.4 39.5 473(-5)
2007/04/04 船橋 10 マリーンカップJpnIII3 14 4 6 1 1 トーセンジョウオー 内田博幸 57 ダ1600 1:37.3 35.7-36.4 36.4 536(+5)
2007/04/04 船橋 9 ナイスビット特別 12 7 10 1 1 アゲヒバリ 内田博幸 53 ダ1600 1:40.2 35.5-38.8 38.6 496(-2)
2007/04/04 船橋 6 C2三 アイ 8 4 4 1 1 アルカビール 内田博幸 55 ダ1500 1:35.0 31.2-38.6 38.6 471(+1)
2007/04/03 船橋 8 ナイスステッキ特別 11 3 3 1 10 ウイングスプレッド 内田博幸 54 ダ1600 1:45.5 37.0-37.9 41.2 490(0)
2007/04/03 船橋 4 C3五 ア 9 4 4 2 1 スマートパイレーツ 内田博幸 55 ダ1500 1:34.2 31.1-38.1 38.0 512(+41)
2007/04/03 船橋 2 3歳ア イ 11 2 2 1 1 レオパルド 戸崎圭太 54 ダ1200 1:13.7 36.4-37.3 37.3 526(+10)
2007/04/03 船橋 1 3歳ア イ 10 2 2 2 7 タマルゴ 内田博幸 54 ダ1500 1:36.6 31.7-38.3 40.2 512(-4)
2007/04/02 船橋 9 さくら特別 8 3 3 1 3 ジャイアントビート 今野忠成 54 ダ1600 1:42.2 37.3-39.0 39.5 556(-2)
2007/04/02 船橋 6 C2二 アイ 11 1 1 2 3 ビッグボス 内田博幸 55 ダ1500 1:36.5 31.2-39.1 39.2 527(-1)

 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。