日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2007/05/31 浦和 6 C2七 八 11 6 6 1 1 ファイブオーカン 内田博幸 55 ダ1400 1:30.7 37.1-40.1 40.1 493(-8)
2007/05/30 浦和 10 さきたま杯JpnIII4上 12 5 6 4 6 ディープサマー 酒井忍 57 ダ1400 1:26.7 35.3-38.0 37.9 499(+5)
2007/05/23 大井 10 大井記念(S2) 16 2 3 4 1 マズルブラスト 張田京 57 ダ2600 2:47.6 36.6-38.2 38.0 530(-5)
2007/05/23 大井 10 大井記念(S2) 16 6 11 3 4 トーセンジョウオー 酒井忍 56 ダ2600 2:48.2 36.6-38.2 38.8 534(-2)
2007/05/23 大井 10 大井記念(S2) 16 4 7 1 11 シーチャリオット 内田博幸 58 ダ2600 2:49.3 36.6-38.2 39.7 527(+3)
2007/05/21 大井 6 C1六 七 13 5 7 2 2 ビッグボス 内田博幸 55 ダ1200 1:13.2 35.5-37.6 37.3 530(-2)
2007/05/17 川崎 7 ハナミズキ特別 14 6 9 4 10 ゾロ 桑島孝春 55 ダ1600 1:43.1 36.8-38.9 39.6 494(-5)
2007/05/16 川崎 8 ペガサス特別B3二 12 8 11 1 1 アルマハ 内田博幸 55 ダ1500 1:35.6 29.0-41.0 40.8 458(+4)
2007/05/14 川崎 10 楽天クレジット賞 10 7 7 1 8 メインザナゲット 内田博幸 55 ダ1600 1:46.1 38.0-39.7 41.0 495(-2)
2007/05/10 大井 10 東京プリンセス賞(S1) 15 1 1 4 4 アゲヒバリ 酒井忍 54 ダ1800 1:55.0 38.1-39.2 37.7 493(-3)
2007/05/10 大井 10 東京プリンセス賞(S1) 15 4 7 7 5 パチョリ 内田博幸 54 ダ1800 1:55.0 38.1-39.2 39.6 447(+2)
2007/05/09 大井 11 ケンタウルス賞 13 8 13 4 9 グリーンベイ 酒井忍 54 ダ1200 1:13.6 34.4-38.5 37.8 463(+3)
2007/05/09 大井 10 羽田盃(S1)3歳 14 6 10 1 3 フリオーソ 内田博幸 56 ダ1800 1:51.1 36.3-37.7 37.7 503(-3)
2007/05/08 大井 10 ’07グリーンカップ 13 6 9 2 6 ナイキコランダム 佐藤博紀 56 ダ2000 2:07.9 36.5-38.8 39.6 506(+1)
2007/05/08 大井 8 はなみずき特別 13 3 3 1 2 アーツエンクラフツ 内田博幸 54 ダ1200 1:14.0 34.6-39.3 38.9 489(+2)
2007/05/04 船橋 2 3歳ア イ 8 7 7 1 1 ノーブルロット 内田博幸 54 ダ1200 1:15.3 36.3-39.0 38.7 483(-7)
2007/05/03 船橋 11 皐月盃(さつきはい) 10 8 10 1 1 シャイニールック 内田博幸 56 ダ1700 1:47.5 30.3-37.8 37.6 471(-2)
2007/05/03 船橋 10 東京湾カップ(S3) 14 4 6 7 8 ゾロ 内田博幸 54 ダ1700 1:49.8 30.1-39.8 40.5 499(+6)
2007/05/03 船橋 5 C2五 12 7 9 2 11 ファイブオーカン 浜田達也 55 ダ1500 1:39.5 31.6-38.8 41.9 501(-2)
2007/05/02 船橋 11 C2三 アイ 12 8 11 2 1 ビッグボス 森泰斗 55 ダ1600 1:42.5 37.4-39.8 39.8 532(+5)
2007/05/02 船橋 10 かしわ記念JpnI4上 14 2 2 3 2 アジュディミツオー 内田博幸 57 ダ1600 1:37.7 36.2-36.6 36.9 544(+16)
2007/05/02 船橋 10 かしわ記念JpnI4上 14 3 4 4 6 ディープサマー 酒井忍 57 ダ1600 1:38.2 36.2-36.6 37.1 494(+4)
2007/05/02 船橋 10 かしわ記念JpnI4上 14 3 4 4 6 ナイキアースワーク 横山典弘 57 ダ1600 1:39.1 36.2-36.6 37.5 523(+4)
2007/05/02 船橋 9 時鳥賞 9 8 9 1 1 マクヒス 内田博幸 55 ダ1700 1:48.4 31.1-39.1 39.1 482(+4)
2007/05/02 船橋 8 ナイスレイン特別 12 3 3 1 5 レオパルド 戸崎圭太 54 ダ1600 1:43.1 37.3-39.7 40.6 519(-7)
2007/05/02 船橋 4 C3三 イ 9 5 5 1 1 スマートパイレーツ 内田博幸 55 ダ1500 1:35.6 32.2-38.2 38.2 512(0)
2007/05/02 船橋 2 3歳ア イ 8 3 3 1 2 ジョンドーン 内田博幸 54 ダ1200 1:14.9 36.1-38.7 38.8 470(-4)
2007/05/01 船橋 10 昇竜(しょうりゅう)特別 12 2 2 2 7 アドマイヤシェイク 内田博幸 56 ダ1700 1:48.9 29.8-38.5 41.0 486(+10)
2007/05/01 船橋 8 ナイスサドル特別3歳 11 6 6 1 2 ジャイアントビート 今野忠成 54 ダ1600 1:41.4 36.9-38.3 39.0 562(+6)

 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。