日付 開催
R レース名



馬名 騎手 斤量 距離
タイム 着差 通過 上り 馬体重
2007/07/27 船橋 12 ガーナ共和国盃 9 8 8 2 アルマハ 戸崎圭太 54 ダ1700 1:48.4 0.8 2-2-2-2 38.8 465(0)
2007/07/27 船橋 12 ガーナ共和国盃 9 5 5 4 マクヒス 内田博幸 54 ダ1700 1:48.5 0.9 3-3-3-3 38.9 484(+2)
2007/07/27 船橋 4 (JRA認定)2歳ア 新馬 9 7 7 3 コアレスジェスター 張田京 53 ダ1500 1:40.8 4.3 2-2-3-3 43.2 511(0)
2007/07/27 船橋 4 (JRA認定)2歳ア 新馬 9 8 8 4 ワラドゥ 内田博幸 53 ダ1500 1:42.0 5.5 5-6-7-7 42.8 504(0)
2007/07/27 船橋 3 (JRA認定)2歳イ 新馬 10 7 7 1 ボストンフラッグ 今野忠成 53 ダ1000 1:01.7 -0.2 1-1 37.7 499(0)
2007/07/26 船橋 4 (JRA認定)2歳ウ 新馬 8 1 1 6 コアレスプレスト 内田博幸 53 ダ1000 1:03.3 2.1 6-6 38.6 475(0)
2007/07/26 船橋 3 (JRA認定)2歳エ 新馬 9 1 1 5 ドーヌヴァレー 今野忠成 53 ダ1000 1:03.3 2.4 2-2 40.7 472(0)
2007/07/24 川崎 10 スパーキングサマーカップ 11 8 11 7 シャイニールック 戸崎圭太 57 ダ1600 1:43.1 2.3 2-3-2-5 42.2 475(+4)
2007/07/23 川崎 9 文月特別 9 7 7 2 グリーンベイ 酒井忍 51 ダ1600 1:41.2 0.3 4-4-2-2 39.2 463(-5)
2007/07/23 川崎 9 文月特別 9 3 3 3 ナイキコランダム 内田博幸 55 ダ1600 1:41.4 0.5 8-8-4-4 39.0 508(-5)
2007/07/22 川崎 9 くろうま賞 10 6 6 1 スマートパイレーツ 内田博幸 52 ダ1600 1:41.3 -0.8 1-1-1-1 38.9 499(-5)
2007/07/20 川崎 10 10R 特選C2一 8 4 4 6 メインザナゲット 内田博幸 55 ダ1600 1:44.5 1.9 4-5-6-8 41.2 498(-3)
2007/07/18 浦和 10 ’07 プラチナカップ 9 7 7 1 メーンエベンター 内田博幸 53 ダ1400 1:26.4 -0.2 2-2-1-2 36.6 464(-8)
2007/07/11 大井 11 ジャパンダートダービー 16 7 14 1 フリオーソ 今野忠成 56 ダ2000 2:02.9 -0.4 2-2-1-1 37.7 500(-3)
2007/07/11 大井 10 水元特別 13 5 7 1 ビッグボス 森泰斗 55 ダ1600 1:40.9 -1.0 2-2-1-1 38.9 528(-5)
2007/07/11 大井 7 C2八 九 14 6 10 1 スマートパイレーツ 内田博幸 55 ダ1500 1:35.4 -0.2 14-14-1-3 38.6 504(+3)
2007/07/11 大井 5 3歳 14 7 11 3 ジョンドーン 戸崎圭太 55 ダ1500 1:38.0 1.2 10-9-4-3 40.2 460(-3)
2007/07/10 大井 11 冥王星特別 11 6 6 7 クールヴォイス 酒井忍 55 ダ1800 1:55.6 0.7 1-1-2-2 39.0 484(-4)
2007/07/04 川崎 10 スパーキングレディーC ) 14 6 10 8 グリーンベイ 酒井忍 55 ダ1600 1:41.5 2.8 11-9-10-9 40.0 468(-6)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。