日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2007/09/28 船橋 9 十六夜(いざよい)特別 11 1 1 4 1 コーラスマスター 今野忠成 54 ダ1600 1:40.7 36.8-39.0 39.0 512(+14)
2007/09/28 船橋 3 2歳イ 新馬 11 8 11 4 9 グローリーミリオン 今野忠成 53 ダ1000 1:04.9 34.0-37.1 41.9 483(0)
2007/09/28 船橋 2 3歳ア イ 10 4 4 5 1 マジソンハイツ 戸崎圭太 55 ダ1500 1:37.6 31.9-39.9 39.5 474(-12)
2007/09/27 船橋 9 夢待月(ゆめまちづき)特別 13 7 12 4 8 ブックオブケルズ 佐藤裕太 56 ダ1600 1:42.7 36.6-39.3 41.3 497(+4)
2007/09/27 船橋 8 鶺鴒(せきれい)特別 13 5 8 スマートパイレーツ 内田博幸 55 ダ1600 37.5-39.3
2007/09/26 船橋 10 白露(はくろ)特別 9 8 8 3 3 ジェスターズコート 今野忠成 54 ダ1800 1:55.8 37.4-38.7 39.1 463(+5)
2007/09/26 船橋 6 C1二 アイ 10 4 4 3 2 ビッグボス 森泰斗 55 ダ1200 1:15.0 35.7-38.8 38.9 530(+2)
2007/09/25 船橋 9 月の雫(つきのしずく)特別 10 3 3 1 4 ナイキコランダム 内田博幸 56 ダ1600 1:41.5 36.4-39.6 38.7 508(-1)
2007/09/25 船橋 7 萩(はぎ)特別3歳 14 5 8 4 9 タマルゴ 今野忠成 55 ダ1600 1:45.5 37.0-41.3 43.1 512(-5)
2007/09/24 船橋 10 日本テレビ盃(S3) 9 8 8 2 1 ナイキアディライト 内田博幸 58 ダ1800 1:53.0 36.7-37.8 37.8 471(+1)
2007/09/24 船橋 10 日本テレビ盃(S3) 9 5 5 1 4 シーチャリオット 今野忠成 56 ダ1800 1:54.8 36.7-37.8 39.3 505(-2)
2007/09/24 船橋 7 C1四 アイ 12 1 1 5 7 インスパイアローズ 張田京 55 ダ1200 1:15.8 36.1-38.8 39.3 527(+18)
2007/09/24 船橋 4 シーサイドアイドル特別2歳 7 1 1 2 5 ボストンフラッグ 今野忠成 53 ダ1500 1:38.0 31.6-39.9 40.4 516(+17)
2007/09/24 船橋 1 2歳 9 5 5 2 5 コアレスジェスター 内田博幸 53 ダ1500 1:40.9 30.7-41.9 44.0 525(+17)
2007/09/19 大井 11 トゥインクルレディー賞(S2) 13 5 6 8 3 グリーンベイ 戸崎圭太 53 ダ1600 1:40.4 35.8-39.2 39.0 462(-2)
2007/09/19 大井 11 トゥインクルレディー賞(S2) 13 8 12 3 6 トーセンジョウオー 内田博幸 58.5 ダ1600 1:41.0 35.8-39.2 40.1 548(+15)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。