日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム 着差 ペース 上り 馬体重
2007/11/30 大井 11 アフター5スター賞 16 2 3 8 7 メーンエベンター 戸崎圭太 57 ダ1200 1:12.7 1.3 34.5-36.9 37.0 467(-1)
2007/11/24 5東京7 11 ジャパンカップダート(GT) 16 2 4 9 10 フリオーソ 内田博幸 55 ダ2100 2:09.1 2.4 29.7-37.0 39.0 496(-2)
2007/11/21 浦和 10 彩の国浦和記念(G2) 11 8 11 5 5 マズルブラスト 内田博幸 56 ダ2000 2:10.5 0.8 38.9-37.5 38.2 526(-5)
2007/11/16 船橋 1 3歳アイ 5 1 1 1 1 ナイキアコーダンス 内田博幸 55 ダ1500 1:38.7 -0.4 32.1-39.8 39.8 482(-2)
2007/11/14 船橋 10 平和賞(S3) 14 3 3 5 12 ボストンフラッグ 後藤浩輝 54 ダ1600 1:44.5 2.4 36.5-40.1 41.7 516(+2)
2007/11/13 船橋 10 神楽月特別 9 2 2 4 5 ナイキコランダム 内田博幸 57 ダ1700 1:46.8 1.6 29.2-38.5 37.8 509(-3)
2007/11/13 船橋 7 3歳ア イ 14 6 10 2 2 ウイングスプレッド 内田博幸 55 ダ1600 1:42.1 0.1 37.5-39.4 39.5 508(+18)
2007/11/12 船橋 11 C1四 アイ 14 2 2 1 5 ジャイアントビート 今野忠成 55 ダ1600 1:42.7 1.5 37.9-38.4 39.9 556(-14)
2007/11/12 船橋 3 2歳アイ 9 4 4 4 1 グローリーミリオン 今野忠成 53 ダ1500 1:36.7 -0.2 32.1-39.4 39.4 488(+7)
2007/11/01 大井 10 フォーマルハウト賞 14 5 7 2 5 コーラスマスター 戸崎圭太 54 ダ1600 1:41.2 0.7 37.8-38.5 39.2 511(-1)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。