日付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム 着差 ペース 上り 馬体重
2007/12/31 大井 12 ゆりかもめオープン競(OP) 12 1 1 3 3 シャイニールック 内田博幸 58 ダ1800 1:53.4 0.2 36.1-38.7 38.4 477(+3)
2007/12/29 大井 10 東京大賞典JpnI 15 6 11 2 2 フリオーソ 今野忠成 55 ダ2000 2:03.9 0.7 35.6-36.6 37.1 501(+5)
2007/12/26 浦和 11 テレビ埼玉杯 11 7 8 1 1 ナイキアディライト 内田博幸 58 ダ1400 1:26.9 -0.1 35.5-38.7 38.7 472(+2)
2007/12/24 名古屋 10 名古屋グランプリJpnII 12 8 11 4 10 マズルブラスト 内田博幸 56 ダ2500 2:46.8 5.8 42.5 520(-6)
2007/12/21 川崎 10 ホワイトクリスマス賞 13 5 7 2 2 アーツエンクラフツ 内田博幸 56 ダ1500 1:35.3 0.1 29.7-39.8 39.8 483(-6)
2007/12/19 川崎 9 ディセンバースター賞 14 5 8 2 4 コーラスマスター 内田博幸 56 ダ1600 1:42.7 0.7 36.3-39.8 40.5 511(0)
2007/12/18 川崎 3 3歳4 ハ 14 7 11 5 10 マジソンハイツ 戸崎圭太 55 ダ1500 1:38.7 2.0 29.2-41.2 41.0 476(-6)
2007/12/17 川崎 10 C1七八 14 4 6 5 2 ジャイアントビート 山口竜一 55 ダ1600 1:43.3 0.1 36.5-40.5 40.5 551(+5)
2007/12/12 大井 11 ’07勝島賞 10 8 10 5 5 ナイキコランダム 内田博幸 55 ダ1800 1:55.5 0.4 38.9-37.5 37.6 509(0)
2007/12/07 船橋 3 3歳アイ 12 3 3 3 6 ナイキアコーダンス 内田博幸 55 ダ1500 1:38.4 0.9 32.2-40.0 40.9 480(-2)
2007/12/06 船橋 8 柊(ひいらぎ)特別3歳 14 8 14 4 4 ウイングスプレッド 内田博幸 55 ダ1600 1:43.6 0.6 37.4-40.4 40.5 508(0)
2007/12/06 船橋 3 3歳 8 6 6 2 1 スマートアピール 戸崎圭太 55 ダ1200 1:14.9 -0.1 35.7-39.2 38.8 458(0)
2007/12/06 船橋 2 2歳新馬 10 7 7 3 3 ファンタストウィン 戸崎圭太 53 ダ1000 1:02.4 1.1 34.9-38.3 39.2 464(0)
2007/12/06 船橋 1 2歳新馬 10 7 7 4 6 マクロラプター 今野忠成 53 ダ1000 1:03.2 1.7 34.8-38.4 39.9 524(0)
2007/12/05 船橋 11 総の国(OP) 14 6 10 1 2 シャイニールック 後藤浩輝 56 ダ1600 1:41.0 0.0 36.4-39.9 38.9 474(-4)
2007/12/05 船橋 11 総の国(OP) 14 7 12 3 4 ディープサマー 内田博幸 57 ダ1600 1:41.2 0.2 36.4-39.9 38.8 515(+18)
2007/12/05 船橋 8 C1 選抜馬 12 6 8 1 2 アゲヒバリ 内田博幸 53 ダ1000 1:00.1 0.1 34.8-37.0 36.7 503(+10)
2007/12/04 船橋 11 C1四 12 1 1 1 9 ジャイアントビート 中舘英二 55 ダ1500 1:37.0 1.2 31.4-39.0 39.6 546(-10)
2007/12/03 船橋 10 ジュメイラビーチカップ 13 8 13 6 10 マクロラファール 今野忠成 53 ダ1600 1:45.5 3.3 37.5-39.5 42.8 487(-5)
2007/12/03 船橋 3 2歳ア イ 11 5 5 3 5 グローリーミリオン 今野忠成 53 ダ1500 1:38.8 1.6 31.2-40.8 41.6 484(-4)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。