日 付 開催
R レース名


単勝

馬 名 騎手 斤量 距離
タイム 着差 上り 馬体重
2008/03/26 大井 10 京浜盃(S2)3歳 オープン重 13 7 11 10.0 4 9 ホウザン 戸崎圭太 55 ダ1700 1:50.4 2.7 42.0 514(+16)
2008/03/21 浦和 11 ファイナルグッドラック賞 12 7 10 10.7 4 5 パチョリ 戸崎圭太 53 ダ1400 1:29.2 1.2 39.8 475(+3)
2008/03/12 大井 11 東京シティ盃(S3) 13 4 4 5.5 3 5 ナイキアディライト 戸崎圭太 58 ダ1200 1:13.0 0.2 38.4 481(+9)
2008/03/12 大井 11 東京シティ盃(S3) 13 6 8 4.6 2 9 プライドキム 町田直希 58 ダ1200 1:13.4 0.6 38.8 514(-2)
2008/03/11 大井 11 オフト汐留賞 10 2 2 1.2 1 2 アストリッド 坂井英光 54 ダ1600 1:42.6 0.0 39.4 523(-2)
2008/03/07 船橋 12 C1二 アイ 13 3 3 2.1 1 1 ジャイアントビート 戸崎圭太 55 ダ1600 1:43.5 -0.3 39.9 561(-8)
2008/03/07 船橋 11 小金牧(こがねまき)特別 10 7 8 6.6 4 7 ヴィオラポンポーサ 戸崎圭太 55 ダ1600 1:42.8 1.2 39.5 475(+1)
2008/03/07 船橋 7 C2八 アイ 12 1 1 10.2 6 10 ホリデイオンアイス 今野忠成 53 ダ1500 1:38.6 1.6 40.9 471(+1)
2008/03/06 船橋 11 風祭(かざまつり)スプリント 13 8 13 2.1 1 1 コーラスマスター 戸崎圭太 56 ダ1000 1:00.4 -0.2 37.6 518(+2)
2008/03/06 船橋 10 草萌(くさもえ)特別 12 8 12 1.1 1 1 アゲヒバリ 内田博幸 53 ダ1600 1:42.3 -0.6 38.8 507(-3)
2008/03/06 船橋 8 C2六 アイ 12 5 5 1.3 1 2 ナイキアコーダンス 戸崎圭太 55 ダ1500 1:37.1 0.0 39.3 461(0)
2008/03/06 船橋 2 3歳ア イ未出走・未受賞 8 6 6 1.3 1 1 ルクレルク 張田京 54 ダ1500 1:39.2 0.0 39.6 479(0)
2008/03/06 船橋 1 3歳ア イ未出走・未受賞 10 4 4 1.3 1 1 プレイバック 内田博幸 53 ダ1200 1:16.0 -0.2 38.9 512(0)
2008/03/05 船橋 10 ダイオライト記念JpnII 13 5 7 マズルブラスト 今野忠成 56 ダ2400
2008/03/05 船橋 10 ダイオライト記念JpnII 13 8 14 1.7 1 1 フリオーソ 戸崎圭太 55 ダ2400 2:34.7 -0.9 39.2 504(+9)
2008/03/05 船橋 10 ダイオライト記念JpnII 13 7 11 8.8 5 6 アジュディミツオー 佐藤裕太 56 ダ2400 2:37.2 2.5 41.9 537(-7)
2008/03/03 船橋 4 3歳アイ 8 6 6 3.3 2 3 ブラウンバーデン 戸崎圭太 54 ダ1500 1:39.7 0.9 42.2 500(-11)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。