日 付 開催
R レース名




馬名 騎手 斤量 距離
タイム ペース 上り 馬体重
2008/04/29 浦和 10 第46回 しらさぎ賞(S3) 12 7 10 1 1 アストリッド 戸崎圭太 52 ダ1400 1:27.7 37.2-37.9 37.9 528(+5)
2008/04/23 大井 10 第53回羽田盃 14 4 5 6 14 ホウザン 戸崎圭太 56 ダ1800 1:58.5 37.3-38.4 38.4 512(-2)
2008/04/09 大井 11 マイルグランプリ(S2) 14 3 3 7 7 シーチャリオット 酒井忍 56 ダ1600 1:40.9 36.9-38.3 38.3 517(+12)
2008/04/09 大井 11 マイルグランプリ(S2) 14 2 2 3 8 ナイキアディライト 佐藤博紀 56 ダ1600 1:41.0 36.9-38.3 38.3 475(-6)
2008/04/04 船橋 6 さくら特別3歳 選抜牝馬 8 4 4 2 1 プレイバック 今野忠成 53 ダ1600 1:41.7 37.5-38.6 38.6 514(+2)
2008/04/04 船橋 1 3歳未出走 9 5 5 1 1 ブロックバスター 戸崎圭太 54 ダ1200 1:14.5 36.4-38.1 38.1 491(0)
2008/04/04 船橋 1 3歳未出走 9 3 3 5 4 アシュカル 林幻 53 ダ1200 1:15.8 36.4-38.1 38.1 506(0)
2008/04/03 船橋 7 C2三アイ 12 6 8 2 5 ナイキアコーダンス 戸崎圭太 55 ダ1500 1:36.9 32.2-38.5 38.5 460(-1)
2008/04/02 船橋 11 房の国オープン 12 8 12 1 2 ナイキコランダム 佐藤博紀 53 ダ1800 1:55.2 37.5-39.3 39.3 521(+11)
2008/04/02 船橋 2 3歳アイ 10 8 9 2 4 ブラウンバーデン 戸崎圭太 54 ダ1600 1:43.7 38.1-40.6 40.6 507(+7)
2008/04/01 船橋 1 3歳アイ 9 2 2 1 1 ルクレルク 戸崎圭太 54 ダ1200 1:14.5 34.4-40.1 40.1 488(+9)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。