日付 開催
R レース名



馬 名 騎手 斤量 距離
タイム 上り 馬体重
2008/5/29 浦和 3歳十 11 11 1 1 4 アシュカル 川島正太郎 50 ダ1300 1:24.5 38.3 504(-8)
2008/5/28 浦和 10 第12回 さきたま杯JpnIII 12 8 11 4 プライドキム 戸崎圭太 56 ダ1400 1:27.2 37.0 521(+7)
2008/5/26 浦和 11 3歳二 三四 11 3 3 1 ビッグボス 川島正太郎 52 ダ1600 1:40.5 39.2 515(0)
2008/5/26 浦和 3 特選C1五 10 8 9 4 ブラウンバーデン 川島正太郎 51 ダ1400 1:30.5 38.8 502(+4)
2008/05/23 川崎 10 国府津(こうづ)特別 12 8 11 4 クールヴォイス 佐藤裕太 55 ダ1600 1:42.3 39.5 498(-4)
2008/05/22 川崎 10 HBA&楽天競馬賞 13 4 4 6 アーツエンクラフツ 川島正太郎 52 ダ1500 1:36.1 41.3 480(+3)
2008/05/19 川崎 7 楽天ブックス賞 12 7 10 1 サミュエルベラミー 川島正太郎 52 ダ1500 1:34.8 39.7 532(0)
2008/05/14 大井 10 第53回大井記念 14 3 3 7 ナイキコランダム 佐藤博紀 54 ダ2600 2:50.8 38.1 514(-7)
2008/05/14 大井 10 第53回大井記念 14 2 2 14 マズルブラスト 今野忠成 57 ダ2600 2:54.1 38.1 541(+21)
2008/05/14 大井 9 マーガレット特別 14 6 9 7 プレイバック 今野忠成 53 ダ1800 1:58.4 41.5 516(+2)
2008/05/13 大井 9 内外タイムス賞 14 4 5 5 ヴィオラポンポーサ 川島正太郎 53 ダ1800 1:55.3 38.0 484(+9)
2008/05/09 船橋 8 さざなみスプリント 14 5 7 5 アーツエンクラフツ 川島正太郎 53 ダ1000 1:00.6 37.4 477(-13)
2008/05/09 船橋 4 C3一 ア 12 6 8 4 スマートアピール 川島正太郎 52 ダ1500 1:37.9 39.6 482(+23)
2008/05/08 船橋 9 新緑特別 14 6 9 1 ジャイアントビート 川島正太郎 51 ダ1600 1:41.6 39.6 557(-4)
2008/05/08 船橋 2 3歳 11 8 11 3 アシュカル 川島正太郎 50 ダ1200 1:16.3 38.5 512(+6)
2008/05/08 船橋 1 3歳未出走 6 2 2 5 マリーンウィナー 川島正太郎 50 ダ1200 1:18.6 40.1 486(0)
2008/05/07 船橋 6 C2五アイ 13 7 11 6 ナイキアコーダンス 川島正太郎 52 ダ1600 1:43.3 39.4 454(-6)
2008/05/06 船橋 11 C2三アイ 11 5 5 3 ウイングスプレッド 川島正太郎 52 ダ1600 1:43.1 40.1 515(+10)
2008/05/06 船橋 9 昇竜特別 12 8 13 2 クールヴォイス 佐藤裕太 55 ダ1600 1:42.1 39.2 502(+18)
2008/05/06 船橋 1 3歳アイ 9 3 3 4 ブロックバスター 川島正太郎 51 ダ1200 1:14.9 38.4 487(-4)
2008/05/05 船橋 8 鍾馗盃(しょうきはい)C2一 13 1 1 4 サミュエルベラミー 川島正太郎 52 ダ1600 1:41.7 39.1 532(+27)
2008/05/05 船橋 7 C1五アイ 11 7 8 4 ビッグボス 川島正太郎 52 ダ1200 1:13.6 38.5 515(-10)
2008/05/05 船橋 4 3歳アイ 11 7 9 2 ルクレルク 張田京 54 ダ1600 1:42.8 39.8 493(+5)
2008/05/05 船橋 3 3歳アイ 11 1 1 3 ブラウンバーデン 川島正太郎 51 ダ1200 1:14.6 39.1 498(-9)
 Copyright© 2006 MK−STABLE  All rights reserved
船橋競馬 川島正行厩舎 Official Website
画像及び文章の無断転載をお断りいたします。